料金表
相続に関する無料相談実施中!
相続手続や遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-3912-4417になります。
営業時間:9:00~18:00
当事務所の料金表
相続発生後の手続を検討している方
生前対策を検討されている方
不動産相続サポート(対象財産:不動産のみ)
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
2,000万円未満 | 37,400円 |
3,000万円未満 | 59,400円 |
4,000万円未満 | 81,400円 |
5,000万円未満 | 103,400円 |
6,000万円未満 | 125,400円 |
7,000万円未満 | 147,400円 |
8,000万円未満 | 169,400円 |
9,000万円未満 | 191,400円 |
1億円未満 | 213,400円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 不動産の名義変更は提携司法書士にて対応いたします。司法書士の手数料は別途発生いたします。
※ 相続人が5名様以上の場合は、1名様につき5,500円を加算させていただきます。
※ 不動産の筆数が11筆以上の場合、1筆につき3,300円を加算させていただきます。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預金+その他の財産)
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。
相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメのプランです。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 220,000円~715,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 2,475,000円 |
金融機関と当事務所の相続手続費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 220,000円 | |
500万円を超え5,000万円以下 | 220,000円~715,000円 | 価格の1.62% |
5,000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,475,000円 | 価格の0.648~0.324% |
相続税申告サポート
遺産分割決定済みの方
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 104,500円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 165,000円 |
5,000万円以上~6,000万円未満 | 330,000円 |
6,000万円以上~8,000万円未満 | 440,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 | 550,000円 |
1億円以上~1億5,000万円未満 | 715,000円 |
遺産分割決定前の方
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 330,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 495,000円 |
5,000万円以上~6,000万円未満 | 550,000円 |
6,000万円以上~8,000万円未満 | 605,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 | 715,000円 |
1億円以上~1億5,000万円未満 | 880,000円 |
<加算項目>
・相続人:2人以上(基本報酬の10円%加算/相続人1人追加毎)
・不動産評価:2件以上(路線価地域の土地:55,000円・倍率地域の土地:10.000円/1件毎)
・非上場株式(自社株):165,000円※不動産・非上場株式を保有している場合は別途加算
・相続税申告スピードパック
申告期限まで3ヵ月以内 20%
申告期限まで2ヵ月以内 30%
申告期限まで1ヵ月以内 50%
・書面添付:110,000円
相続手続きトータルサポート(相続税申告+遺産整理業務代行)
相続税申告書作成・提出に加えて、数ある相続手続きの中でも特にメインとなる相続哲浮きである不動産・預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方におススメのサポートプランです。
遺産分割決定済みの方
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 275,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 330,000円 |
5,000万円以上~6,000万円未満 | 440,000円 |
6,000万円以上~8,000万円未満 | 605,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 | 770,000円 |
1億円以上~1億5,000万円未満 | 990,000円 |
遺産分割決定前の方
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 352,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 495,000円 |
5,000万円以上~6,000万円未満 | 605,000円 |
6,000万円以上~8,000万円未満 | 825,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 | 1,045,000円 |
1億円以上~1億5,000万円未満 | 1,320,000円 |
生前対策、相続発生前の手続の料金表
遺言作成サポート
遺産評価総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
遺言書作成サポート(自筆証書) | 55,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) | 55,000円~ |
証人立会い | 11,000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
遺産評価総額 | 報酬額 |
---|---|
遺言執行費用 | 遺産額の1.0%(最低報酬33万円~) |
※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
家族信託サポート
信託財産の評価額 | コンサルティング費用 |
---|---|
3,000万円以下の部分 | 33万円 |
3,000万円~1億円以下の部分 | 1% |
1億円~3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円~5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円~10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |